Full Munros List
Introduction
Munros are the most famous mountain list in Scotland and one of the most popular peak bagging challenges in the United Kingdom.
A Munro is defined as a mountain in Scotland that rises above 3,000 feet (914 metres). The list was first compiled by Sir Hugh Munro in 1891 and has inspired generations of hill walkers to explore Scotland’s mountains.
Today there are 282 Munros, spread across the Scottish Highlands and islands. Climbers who complete the full list are known as Munroists.
The challenge takes walkers through some of the most spectacular landscapes in Britain, from the rugged peaks of Torridon and the Cairngorm plateau to the dramatic ridges of Glencoe and the Cuillin mountains of Skye.
Below is the complete Munros list, including height and region.
How Many Munros Are There?
There are currently:
282 Munros
The number has changed slightly over time as surveys have improved and classifications have been reviewed.
The official list is maintained by the Scottish Mountaineering Club (SMC).
Munros are distributed across several key mountain regions including:
- Cairngorms
- Lochaber
- Skye
- Torridon
- Glencoe
- Perthshire
- Northwest Highlands
Complete Munros List
Javascript Table Search Filter - Advanced
| Munro |
Height (m) |
Region |
| Ben Nevis | 1345 | Lochaber |
| Ben Macdui | 1309 | Cairngorms |
| Braeriach | 1296 | Cairngorms |
| Cairn Toul | 1291 | Cairngorms |
| Sgor an Lochain Uaine | 1258 | Cairngorms |
| Cairn Gorm | 1245 | Cairngorms |
| Aonach Beag | 1234 | Lochaber |
| Aonach Mor | 1221 | Lochaber |
| Carn Mor Dearg | 1220 | Lochaber |
| Ben Lawers | 1214 | Perthshire |
| Beinn a’ Bhuird | 1197 | Cairngorms |
| Beinn Mheadhoin | 1182 | Cairngorms |
| Carn Eige | 1181 | Glen Affric |
| Mam Sodhail | 1181 | Glen Affric |
| Stob Choire Claurigh | 1177 | Lochaber |
| Ben More | 1174 | Crianlarich |
| Stob Binnein | 1165 | Crianlarich |
| Beinn Bhrotain | 1157 | Cairngorms |
| Lochnagar | 1155 | Cairngorms |
| Derry Cairngorm | 1155 | Cairngorms |
| Sgor Gaoith | 1118 | Cairngorms |
| An Riabhachan | 1129 | Glen Affric |
| Creag Meagaidh | 1130 | Lochaber |
| Ben Cruachan | 1126 | Argyll |
| A’ Chraileag | 1120 | Kintail |
| Beinn Iutharn Mhor | 1045 | Cairngorms |
| Beinn Achaladair | 1038 | Bridge of Orchy |
| Carn a’ Choire Bhoidheach | 1110 | Cairngorms |
| Beinn a’ Chaorainn | 1083 | Cairngorms |
| Beinn a’ Chaorainn | 1052 | Lochaber |
| Beinn Dearg | 1084 | Ullapool |
| Beinn Dearg | 1008 | Blair Atholl |
| Ben Alder | 1148 | Lochaber |
| Ben Avon | 1171 | Cairngorms |
| Ben Challum | 1025 | Crianlarich |
| Ben Chonzie | 931 | Perthshire |
| Ben Hope | 927 | Sutherland |
| Ben Klibreck | 961 | Sutherland |
| Ben Lomond | 974 | Loch Lomond |
| Ben Lui | 1130 | Argyll |
| Ben More Assynt | 998 | Assynt |
| Ben More Mull | 966 | Isle of Mull |
| Ben Oss | 1029 | Tyndrum |
| Ben Starav | 1078 | Glen Etive |
| Ben Vane | 915 | Arrochar |
| Beinn a’ Chleibh | 916 | Bridge of Orchy |
| Beinn a’ Chreachain | 1081 | Bridge of Orchy |
| Beinn a’ Ghlo Carn nan Gabhar | 1121 | Blair Atholl |
| Beinn a’ Ghlo Braigh Coire Chruinn-bhalgain | 1070 | Blair Atholl |
| Beinn a’ Ghlo Carn Liath | 975 | Blair Atholl |
| Beinn a’ Bheithir Sgorr Dhearg | 1024 | Glencoe |
| Beinn a’ Bheithir Sgorr Dhonuill | 1001 | Glencoe |
| Beinn a’ Chlachair | 1087 | Loch Treig |
| Beinn a’ Chreachain | 1081 | Bridge of Orchy |
| Beinn a’ Chroin | 942 | Crianlarich |
| Beinn a’ Mhanaich | 953 | Lochaber |
| Beinn a’ Chleibh | 916 | Bridge of Orchy |
| Beinn a’ Chochuill | 980 | Glen Etive |
| Beinn Eibhinn | 1102 | Lochaber |
| Beinn Eunaich | 989 | Glen Etive |
| Beinn Fhada | 1032 | Kintail |
| Beinn Fhionnlaidh | 959 | Glen Etive |
| Beinn Fhionnlaidh | 1005 | Kintail |
| Beinn Ghlas | 1103 | Ben Lawers |
| Beinn Heasgarnich | 1078 | Perthshire |
| Beinn Liath Mhor | 926 | Torridon |
| Beinn Liath Mhor Fannaich | 954 | Fannichs |
| Beinn Mhanach | 953 | Bridge of Orchy |
| Beinn na Lap | 935 | Loch Ossian |
| Beinn nan Aighenan | 960 | Glen Etive |
| Beinn nan Oighreag | 909 | Glen Lyon |
| Beinn Narnain | 926 | Arrochar |
| Beinn Sgulaird | 937 | Glen Etive |
| Beinn Teallach | 915 | Lochaber |
| Beinn Tulaichean | 946 | Glen Shee |
| Bidean nam Bian | 1150 | Glencoe |
| Binnein Mor | 1130 | Lochaber |
| Binnein Beag | 943 | Lochaber |
| Bla Bheinn | 928 | Skye |
| Buachaille Etive Beag Stob Dubh | 956 | Glencoe |
| Buachaille Etive Beag Stob Coire Raineach | 925 | Glencoe |
| Buachaille Etive Mor Stob Dearg | 1022 | Glencoe |
| Buachaille Etive Mor Stob na Broige | 956 | Glencoe |
| Cairn Bannoch | 1012 | Cairngorms |
| Carn a’ Gheoidh | 975 | Glen Shee |
| Carn a’ Mhaim | 1037 | Cairngorms |
| Carn an Fhidhleir | 994 | Cairngorms |
| Carn an Righ | 1029 | Glen Shee |
| Carn an t-Sagairt Mor | 1047 | Cairngorms |
| Carn Bhac | 946 | Glen Shee |
| Carn Dearg | 1034 | Lochaber |
| Carn Dearg | 946 | Monadhliath |
| Carn Dearg | 1020 | Ben Alder |
| Carn Eige | 1181 | Glen Affric |
| Carn Gorm | 1029 | Glen Lyon |
| Carn Liath | 1006 | Drumochter |
| Carn nan Gabhar | 1121 | Beinn a’ Ghlo |
| Carn nan Gobhar | 992 | Mullardoch |
| Carn Sgulain | 920 | Monadhliath |
| Carn an Tuirc | 1019 | Cairngorms |
| Carn Aosda | 917 | Glen Shee |
| Chno Dearg | 1046 | Lochaber |
| Creag Leacach | 987 | Glen Shee |
| Creag Meagaidh | 1130 | Lochaber |
| Creag nan Damh | 918 | Torridon |
| Driesh | 947 | Angus |
| Geal Charn | 1132 | Lochaber |
| Geal Charn | 1049 | Drumochter |
| Geal Charn | 926 | Monadhliath |
| Glas Bheinn Mhor | 997 | Argyll |
| Glas Maol | 1068 | Glen Shee |
| Gleouraich | 1035 | Kintail |
| Gulvain | 987 | Lochaber |
| Ladhar Bheinn | 1020 | Knoydart |
| Liathach Spidean a’ Choire Leith | 1055 | Torridon |
| Liathach Mullach an Rathain | 1023 | Torridon |
| Loch na Ciste | 1000+ | Cairngorms |
| Meall a’ Bhuiridh | 1108 | Glencoe |
| Meall Buidhe | 932 | Glen Lyon |
| Meall Chuaich | 951 | Laggan |
| Meall Corranaich | 1069 | Ben Lawers |
| Meall Garbh | 1118 | Ben Lawers |
| Meall Ghaordaidh | 1039 | Glen Lyon |
| Meall Glas | 959 | Glen Lyon |
| Meall Greigh | 1001 | Ben Lawers |
| Meall nan Tarmachan | 1044 | Ben Lawers |
| Mount Keen | 939 | Cairngorms |
| Mullach Clach a’ Bhlair | 1019 | Cairngorms |
| Mullach Coire Mhic Fhearchair | 1019 | Fannichs |
| Mullach Fraoch-choire | 1102 | Kintail |
| Sgorr a’ Chaorachain | 1053 | Coulin |
| Sgorr a’ Mhaim | 1099 | Lochaber |
| Sgorr Dhearg | 986 | Glen Etive |
| Sgorr Dhonuill | 1001 | Glen Etive |
| Sgorr Eilde Mor | 1010 | Lochaber |
| Sgorr nan Ceathreamhnan | 1151 | Glen Affric |
| Sgorr na Ciche | 1040 | Knoydart |
| Sgorr Ruadh | 962 | Torridon |
| Sgurr a’ Bhealaich Dheirg | 1036 | Kintail |
| Sgurr a’ Chaorachain | 1053 | Coulin |
| Sgurr a’ Choire Ghlais | 1083 | Kintail |
| Sgurr a’ Mhaim | 1099 | Lochaber |
| Sgurr Alasdair | 992 | Skye |
| Sgurr Dubh Mor | 944 | Skye |
| Sgurr Mhic Choinnich | 948 | Skye |
| Sgurr na Banachdich | 965 | Skye |
| Sgurr nan Eag | 924 | Skye |
| Sgurr nan Gillean | 964 | Skye |
| Slioch | 981 | Fisherfield |
| Spidean Coire nan Clach | 993 | Fannichs |
| Stob a’ Choire Mheadhoin | 1105 | Glencoe |
| Stob a’ Choire Odhair | 945 | Bridge of Orchy |
| Stob Ban | 999 | Grey Corries |
| Stob Ban | 977 | Mamores |
| Stob Binnein | 1165 | Crianlarich |
| Stob Coir’ an Albannaich | 1044 | Glen Etive |
| Stob Coire an Laoigh | 1116 | Grey Corries |
| Stob Coire Easain | 1115 | Loch Treig |
| Stob Coire Raineach | 925 | Glencoe |
| Stob Coire Sgreamhach | 1072 | Glencoe |
| Stob Coire an Laoigh | 1116 | Grey Corries |
| Stob Dubh | 956 | Glencoe |
Most Famous Munros
Several Munros are especially well known among walkers.
Ben Nevis is the highest mountain in the UK and attracts thousands of climbers each year.
Buachaille Etive Mor in Glencoe is one of the most photographed mountains in Scotland.
Sgurr Alasdair on Skye offers one of the most dramatic summit experiences in Britain.
Easiest Munros for Beginners
Some Munros are widely considered good starting points:
- Ben Lomond
- Schiehallion
- Mount Keen
- Cairn Gorm
These mountains typically have clearer routes and manageable terrain.
What Is a Munroist?
A Munroist is someone who has climbed all 282 Munros.
Completing the full list is one of the most famous achievements in British hill walking. Many people take years or even decades to finish the challenge.
Planning Your Munro Bagging Journey
Many walkers approach Munro bagging by exploring one region at a time.
Popular areas include:
- Cairngorms
- Glencoe
- Skye
- Torridon
- Lochaber
Linking multiple peaks in one day is common where mountains share ridges.
Track Your Munros With Peaky Baggers
Peaky Baggers helps walkers track progress across peak lists including the Munros.
With the platform you can:
- Track every Munro you climb
- Build a personal peak bagging profile
- Record summits and achievements
- Share progress with the community
Start tracking your Munro journey today.
Final Thought
The Munros represent one of the most iconic challenges in British hill walking. From the towering summit of Ben Nevis to the remote peaks of the Northwest Highlands, each mountain offers a unique adventure.
For many walkers, completing the Munros becomes a lifelong journey across Scotland’s most spectacular landscapes.
Photo by Mac McDade on Unsplash